| Cena | 52590,00 |
|---|---|
| EAN-Code | 9004840919257 |
| Długość | 1109,00mm |
| Szerokość | 755,00mm |
| Wysokość | 346,00mm |
| Waga | 92,00kg |
| Moc systemu | 50kW |
| Moc znamionowa | 50000W |
| Zasilanie | 3 fazowe |
| Zakres napięcia | 200-1000V |
| Maks. napięcie wejściowe DC | 1000V |
| MPP-tracker | 3 |
| Rozłącznik DC | Zintegrowany |
| Sprawność | 98,50% |
| Rodzaj falownika | Beztransformatorowy |
| Stopień szczelności | IP65 |
| Dodatkowe akcesoria | PVI11000IP |
| Producent | Fronius |
| Dostępne opakowania | 1 szt. |
Słowa kluczowe:
systemy, fotowoltaiczne, panele, solarne, słoneczne, inwertery, falowniki, inverter, PV, inwerter, Fronius, falownik, falownik,