| Cena | 16150,00 |
|---|---|
| EAN-Code | 9007947330666 |
| Długość | 530,00mm |
| Szerokość | 474,00mm |
| Wysokość | 165,00mm |
| Waga | 15,60kg |
| Min. temperatura otoczenia | -25°C |
| Maks. temperatura otoczenia | 60°C |
| Moc systemu | 5kW |
| Moc znamionowa | 5000W |
| Zasilanie | 3 fazowe |
| Maks. napięcie wejściowe DC | 1000V |
| Maks. prąd wejściowy | 12,50A |
| MPP-tracker | 2 |
| Rozłącznik DC | Zintegrowany |
| Sprawność | 98,20% |
| Rodzaj falownika | Beztransformatorowy |
| Stopień szczelności | IP66 |
| Dodatkowe akcesoria | PVI11000-H; PVI1903OHM; PVI1135-BC |
| Producent | Fronius |
| Dostępne opakowania | 1 szt. |
Słowa kluczowe:
systemy, fotowoltaiczne, panele, solarne, słoneczne, inwertery, falowniki, inverter, PV, inwerter, Fronius, falownik, inverter, inwerter, falownik, pv, fotowoltaiczny, fazowy,