| Cena | 31370,00 |
|---|---|
| EAN-Code | 9004840800999 |
| Długość | 865,00mm |
| Szerokość | 574,00mm |
| Wysokość | 279,00mm |
| Waga | 50,70kg |
| Moc systemu | 17,50kW |
| Moc znamionowa | 17500W |
| Zasilanie | 3 fazowe |
| Zakres napięcia | 150-1000V |
| Maks. napięcie wejściowe DC | 1000V |
| Maks. prąd wejściowy | 28A |
| MPP-tracker | 3 |
| Rozłącznik DC | Zintegrowany |
| Sprawność | 98,06% |
| Rodzaj falownika | Beztransformatorowy |
| Stopień szczelności | IP66 |
| Dodatkowe akcesoria | PVI11000-H; PVI1903OHM; PVI1135-BC |
| Producent | Fronius |
| Dostępne opakowania | 1 szt. |
Słowa kluczowe:
systemy, fotowoltaiczne, panele, solarne, słoneczne, inwertery, falowniki, inverter, PV, inwerter, Fronius, falownik, Inverter, falownik, hubrydowy,