| Cena | 27840,00 |
|---|---|
| EAN-Code | 9004840981384 |
| Długość | 838,00mm |
| Szerokość | 574,00mm |
| Wysokość | 278,00mm |
| Waga | 53,80kg |
| Moc systemu | 33kW |
| Moc znamionowa | 33300W |
| Zasilanie | 3 fazowe |
| Zakres napięcia | 150-1000V |
| Maks. napięcie wejściowe DC | 1000V |
| Maks. prąd wejściowy | 28A |
| MPP-tracker | 4 |
| Rozłącznik DC | Zintegrowany |
| Sprawność | 97,98% |
| Rodzaj falownika | Beztransformatorowy |
| Stopień szczelności | IP66 |
| Dodatkowe akcesoria | PVI11000-H; PVI1903OHM |
| Producent | Fronius |
| Dostępne opakowania | 1 szt. |
Słowa kluczowe:
systemy, fotowoltaiczne, panele, solarne, słoneczne, inwertery, falowniki, inverter, PV, inwerter, Fronius, falownik, Fronius, Inverter, Verto,