| Cena | 6610,00 |
|---|---|
| EAN-Code | 9004840995671 |
| Długość | 145,00mm |
| Szerokość | 135,00mm |
| Wysokość | 38,00mm |
| Waga | 0,55kg |
| Min. temperatura otoczenia | -30°C |
| Maks. temperatura otoczenia | 65°C |
| Kolor | niebieski |
| - | Letnia promocja |
| Typ produktu | Jednostka sterująca |
| Required height units | 1 |
| additionally required | Antenna (SR4MA00014 oder SR4MA00015) |
| Interfejs | RJ11, Rj45, RS485, Screw terminal |
| Rated operating voltage | 9-30V (12V, 1.5A) |
| Protokół | HTTPS, IEEE 802.1X, IPv4, IPv6, ModBus /TCP, MQTT, Radius, SMTP, SNMP, XML |
| digital inputs | 2 |
| digital outputs | 4 |
| RJ11 Connections | 4 für 1-Wire/1-Wire UNI Sensoren |
| RS-485 (Modbus/RTU) terminal block | 1 |
| integrated LTE Modem | ja |
| Dostępne opakowania | 1 szt. |
Słowa kluczowe:
Monitoring;HW Group
okablowanie, strukturalne, skrętkowe, teletechnika, instalacje, LAN,