PERFORMANCE LINE
Moduł PERFORMANCE LINE HSPMRJ6GxT charakteryzuje się formatem Schrack B (SFB). Moduł spełnia wymagania wydajności klasy EA i jest przygotowany do transmisji 10Gb Ethernet. Moduł można zarobić bez stosowania specjalistycznych narzędzi, jednak dla łatwego i szybkiego zaciskania korpusu zalecamy stosowanie równoległych szczypiec HSPTOOL1. Moduł cechuje się dużą wytrzymałością mechaniczną, a jego zwarta konstrukcja zapewnia dużą gęstość upakowania do 48 portów RJ45 na 1U. Moduł wykonany jest z odlewanego ciśnieniowo cynku oraz posiada specjalną konstrukcję styków z 50ȝ warstwą złota, co zapewnia wsparcie dla PoE i PoE + zgodnie z IEEE 802.3at.
| Cena | 589,10 |
|---|---|
| EAN-Code | 9004840566451 |
| Długość | 35,00mm |
| Szerokość | 14,40mm |
| Wysokość | 21,10mm |
| Min. temperatura otoczenia | -40°C |
| Maks. temperatura otoczenia | 70°C |
| Waga | 0,74kg |
| Ekranowanie | Ekranowany |
| SCHRACK Format | SFB |
| Połączenie zgodnie z normą | IEC 60603-7-51 |
| Kategoria | Klasa EA / 10GB |
| Klasa | EA zgodnie z normą ISO/IEC 11801, poprawka 1/2. Długość łącza typ 2m, w połączeniu z kablem CP: jest obsługiwany CP-Linkt typ ≥10 m |
| Produkt | Moduł - gniazdo |
| PoE+ | Tak |
| Liczba cykli przyłączenia | ≥ 2500 |
| Siła oddziaływania | ≤ 30N |
| Średnica przewodnika |
drut 0,51-0,65mm AWG24/1 - AWG 22/1 |
| Średnica izolacji | 5 - 9mm |
| Możliwość ponownego zarobienia (Moduł) | ≤ 5 cykli o tym samym przekroju |
| RoHS | Zgodny z dyrektywą 2002/95/EC |
| Obudowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
| Nasadka odciążająca | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
| Powierzchnia | Niklowana |
| Sprężyna osłonowa | Stal nierdzewna |
| PCB | FR4 |
| PCB powierzchnia | HAL-bez ołowiu |
| Materiał styków | Stal (sprężynowa) |
| Powierzchnia styku | 0,762 µm / 30 µin Au |
| Izolacja obudowy | PA czarna (RAL9005) |
| Wspornik płytki stykowej | PC żółty (RAL1021) |
| Osłona przeciwpyłowa | PC przezroczysty |
| IDC | CuNi2Si |
| IDC powierzchnia | min. 3-6 µm (120-240µin) Sn |
| Ochrona przed ciałami obcymi | IP2X |
| Wnikanie wody | IPX0 |
| Opakowanie | biodegradowalne |
| Rezystancja styku | ≤ 20mΩ |
| Rezystancja izolacji | ≥ 500 MΩMΩ*km |
| Odporność na napięcie - styk-styk | ≥ 1000 (DC)V |
| Odporność na napięcie - styk-ekran (V) | ≥ 1500 (DC)V |
| Current carring capacity at 50°C | 1,25A |
| Impedancja przenoszenia |
@ 1 MHz = ≤ 100mΩ @ 10 MHz = ≤ 200mΩ @ 80 MHz = ≤ 1600mΩ |
| - | Letnia promocja |
| Porty | 1 |
| Producent | Schrack |
| Dostępne opakowania | 1 opak., 20 opak. |
Słowa kluczowe:
Keystone; Keystones; PoE+
okablowanie, strukturalne, skrętkowe, teletechnika, instalacje, LAN, keyston, keystone,