| Cena | 34140,00 |
|---|---|
| EAN-Code | 9004840945829 |
| Długość | 660,00mm |
| Szerokość | 1045,00mm |
| Wysokość | 361,00mm |
| Waga | 98,00kg |
| Moc systemu | 125kW |
| Moc znamionowa | 125000W |
| Zasilanie | 3 fazowe |
| Zakres napięcia | 180-1000V |
| Maks. napięcie wejściowe DC | 1100V |
| Maks. prąd wejściowy | 30A |
| MPP-tracker | 9 |
| Rozłącznik DC | Zintegrowany |
| Sprawność | 98,80% |
| Rodzaj falownika | Beztransformatorowy |
| Stopień szczelności | IP66 |
| Dodatkowe akcesoria | PVI70001-C; PVI71003-S; PVI7SECT10; PVI7SECT25 |
| Producent | SAJ |
| Dostępne opakowania | 1 szt. |
Słowa kluczowe:
systemy, fotowoltaiczne, panele, solarne, słoneczne, inwertery, falowniki, inverter, PV,