| Cena | 16290,00 |
|---|---|
| EAN-Code | 9004840945874 |
| Długość | 450,00mm |
| Szerokość | 626,00mm |
| Wysokość | 365,00mm |
| Waga | 32,00kg |
| Moc systemu | 5kW |
| Moc znamionowa | 5000W |
| Zasilanie | 3 fazowe |
| Zakres napięcia | 180-900V |
| Maks. napięcie wejściowe DC | 1000V |
| Maks. prąd wejściowy | 16A |
| MPP-tracker | 2 |
| Rozłącznik DC | Zintegrowany |
| Sprawność | 98% |
| Rodzaj falownika | Beztransformatorowy |
| Stopień szczelności | IP65 |
| Dodatkowe akcesoria | PVI70001-C; PVI71003-S; PVI70050BP; PVI70002-B |
| Producent | SAJ |
| Dostępne opakowania | 1 szt. |
Słowa kluczowe:
systemy, fotowoltaiczne, panele, solarne, słoneczne, inwertery, falowniki, inverter, PV,