| Cena | 17460,00 |
|---|---|
| EAN-Code | 9007985024794 |
| Długość | 594,00mm |
| Szerokość | 527,00mm |
| Wysokość | 180,00mm |
| Waga | 22,75kg |
| Moc systemu | 10kW |
| Moc znamionowa | 10000W |
| Zasilanie | 3 fazowe |
| Zakres napięcia | 80-800V |
| Maks. napięcie wejściowe DC | 1000V |
| MPP-tracker | 2 |
| Rozłącznik DC | Zintegrowany |
| Sprawność | 98,20% |
| Rodzaj falownika | Beztransformatorowy |
| Stopień szczelności | IP66 |
| Dodatkowe akcesoria | PVI11000-H; PVI1903OHM |
| Producent | Fronius |
| Dostępne opakowania | 1 szt. |
Słowa kluczowe:
systemy, fotowoltaiczne, panele, solarne, słoneczne, inwertery, falowniki, inverter, PV, inwerter, Fronius, falownik,