| Cena | 10030,00 |
|---|---|
| EAN-Code | 9007985024749 |
| Długość | 530,00mm |
| Szerokość | 474,00mm |
| Wysokość | 165,00mm |
| Waga | 15,25kg |
| Moc systemu | 3kW |
| Moc znamionowa | 3000W |
| Zasilanie | 3 fazowe |
| Zakres napięcia | 80-800V |
| Maks. napięcie wejściowe DC | 1000V |
| MPP-tracker | 2 |
| Rozłącznik DC | Zintegrowany |
| Sprawność | 98,10% |
| Rodzaj falownika | Beztransformatorowy |
| Stopień szczelności | IP66 |
| Dodatkowe akcesoria | PVI11000-H; PVI1903OHM |
| Producent | Fronius |
| Dostępne opakowania | 1 szt. |
Słowa kluczowe:
systemy, fotowoltaiczne, panele, solarne, słoneczne, inwertery, falowniki, inverter, PV, inwerter, Fronius, falownik,