Schrack-Info
Podstawowy wyzwalacz elektroniczny do ochrony silników ENM
Wyzwalacz elektroniczny ENM umożliwia uzyskanie czasów wyzwalania o mniejszej tolerancji.
•Zabezpieczenie przeciążeniowe zwłoczne
Nastawa prądu Ir=In x 0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0, OFF
Czas wyzwalania Tr (s): 48, 16, 24, Dokładność ±10%
•Zabezpieczenie zwarciowe krótkozwłoczne
Nastawa prądu Isd=Ir × 5-6-8-9-10-11-12, OFF, Dokładność ±15%
Czas wyzwalania Tsd (ms): 100, Dokładność ±40
•Zabezpieczenie zwarciowe bezzwłoczne
Nastawa prądu Ii=In × 15, Nastawa prądu Isd
Maksymalny czas wyzwalania (ms): 60
•Asymetria napięcia/zanik fazy Iunbal: 30%-40%-50%-60%-70%-80%-90% (zanik fazy)-OFF
maksymalny czas wyzwalania przy asymetrii napięcia (s): 4-6-8-10, Dokładność ±10%
Czas wyzwalania przy zaniku fazy (s): 0.25, dokładnosć ±20%
Wyzwalacz elektroniczny ENM umożliwia uzyskanie czasów wyzwalania o mniejszej tolerancji.
•Zabezpieczenie przeciążeniowe zwłoczne
•Zabezpieczenie zwarciowe krótkozwłoczne
•Zabezpieczenie zwarciowe bezzwłoczne
•Asymetria napięcia/zanik fazy Iunbal: 30%-40%-50%-60%-70%-80%-90% (zanik fazy)-OFF
| Cena | 6025,00 |
|---|---|
| EAN-Code | 9004840894356 |
| Szerokość | 140,00mm |
| Wysokość | 255,00mm |
| Waga | 6,00kg |
| Straty mocy | 142,80W |
| Min. temperatura otoczenia | -40°C |
| Maks. temperatura otoczenia | 70°C |
| Typ urządzenia | Wyłączniki |
| Norma / standard | EN 60947-2 |
| Prąd znamionowy | 630A |
| Napięcie znamionowe | < 690VAC |
| Zdolność łączeniowa zwarciowa (400V) | 70kA |
| Rozmiar | 3 |
| Wyzwalacz | elektroniczny do ochrony silników - typ ENM |
| Liczba biegunów | 3 |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Stopień szczelności | IP40 |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 1000V |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 12000V |
| Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu | 70kA |
| Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy Ics | 70kA |
| AC 380/400/415V | 70kA (Icu) / 70kA (Ics) |
| AC 440V | 70kA (Icu) / 70kA (Ics) |
| AC 500V | 40kA (Icu) / 40kA (Ics) |
| AC 660/690V | 12kA (Icu) / 12kA (Ics) |
| Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli) | ## |
| AC 415V, In | 3000 |
| AC 690V, In | 1500 |
| Producent | Schrack |
| - | Letnia promocja |
| Dostępne opakowania | 1 szt. |
Słowa kluczowe:
DPX, record, nsx, nzm,