Typ | Model (1, 2, 3, 4, 5) | Akumulator | Źródło światła | Czas | Tryb pracy | Wersja |
Strumień [lm] (1, 2, 3, 4, 5) |
ONTEC R | M1U, C1U, W1U, S1U, F1U / 101 NM | LiFePO4/C 3.2V 1000mAh | 1 LED | 1h | NM | ST | 143, 122, 127, 136, 135 |
ONTEC R | M1U, C1U, W1U, S1U, F1U / 301 NM | LiFePO4/C 3.2V 1500mAh | 1 LED | 3h | NM | ST | 143, 122, 127, 136, 135 |
ONTEC R | M2, C1, W1, S1, F1 / 102 M |
LiFePO4/C 6.4V 1000mAh alternatywnie 1500mAh |
1 LED | 1h | M | ST, AT, DATA, DATA2 | 261, 223, 233, 248, 246 |
ONTEC R | M2, C1, W1, S1, F1 / 302 M | LiFePO4/C 6.4V 1500mAh | 1 LED | 3h | M | ST, AT, DATA, DATA2 | 261, 223, 233, 248, 246 |
ONTEC R | M2, C1, W1, S1, F1 / 102 M COLD | LiFePO4/C 6.4V 1500mAh | 1 LED | 1h | M | ST, AT, DATA, DATA2 | 261, 223, 233, 248, 246 |
ONTEC R | M2, C1, W1, S1, F1 / 302 M COLD | LiFePO4/C 6.4V 3000mAh | 1 LED | 3h | M | ST, AT, DATA, DATA2 | 261, 223, 233, 248, 246 |
ONTEC R | M5, C2, W2, S2, F2 / 105 M | LiFePO4/C 6.4V 1500mAh | 2 LED | 1h | M | ST, AT, DATA, DATA2 | 503, 421, 447, 477, 462 |
ONTEC R | M5, C2, W2, S2, F2 / 305 M | LiFePO4/C 6.4V 3000mAh | 2 LED | 3h | M | ST, AT, DATA, DATA2 | 503, 421, 447, 477, 462 |
ONTEC R | M5, C2, W2, S2, F2 / 105 M COLD | LiFePO4/C 6.4V 3000mAh | 2 LED | 1h | M | ST, AT, DATA, DATA2 | 503, 421, 447, 477, 462 |
ONTEC R | M2, C1, W1, S1, F1 / 102 NM |
LiFePO4/C 6.4V 1000mAh alternatywnie 1500mAh |
1 LED | 1h | NM | ST, AT, DATA, DATA2 | 261, 223, 233, 248, 246 |
ONTEC R | M2, C1, W1, S1, F1 / 302 NM | LiFePO4/C 6.4V 1500mAh | 1 LED | 3h | NM | ST, AT, DATA, DATA2 | 261, 223, 233, 248, 246 |
ONTEC R | M2, C1, W1, S1, F1 / 102 NM COLD | LiFePO4/C 6.4V 1500mAh | 1 LED | 1h | NM | ST, AT, DATA, DATA2 | 261, 223, 233, 248, 246 |
ONTEC R | M2, C1, W1, S1, F1 / 302 NM COLD | LiFePO4/C 6.4V 3000mAh | 1 LED | 3h | NM | ST, AT, DATA, DATA2 | 261, 223, 233, 248, 246 |
ONTEC R | M5, C2, W2, S2, F2 / 105 NM | LiFePO4/C 6.4V 1500mAh | 2 LED | 1h | NM | ST, AT, DATA, DATA2 | 503, 421, 447, 477, 462 |
ONTEC R | M5, C2, W2, S2, F2 / 305 NM | LiFePO4/C 6.4V 3000mAh | 2 LED | 3h | NM | ST, AT, DATA, DATA2 | 503, 421, 447, 477, 462 |
ONTEC R | M5, C2, W2, S2, F2 / 105 NM COLD | LiFePO4/C 6.4V 3000mAh | 2 LED | 1h | NM | ST, AT, DATA, DATA2 | 503, 421, 447, 477, 462 |
ONTEC R | M2, C1, W1, S1, F1 / 02 CB | - | 1 LED | - | - | 1, 2, 3 | 261, 223, 233, 248, 246 |
ONTEC R | M5, C2, W2, S2, F2 / 05 CB | - | 2 LED | - | - | 1, 2, 3 | 503, 421, 447, 477, 462 |
NM - praca awaryjna, M - praca sieciowo-awaryjna, CB - centralna bateria, 1 - bez modułu adresowego, 2 - moduł adresowy v1, 3 - moduł adresowy v2
Oświetlenie awaryjne służy zapewnieniu bezpieczeństwa w momencie awarii zasilania prądu.
Oprawa w wersji dwustronnej z odbłyśnikiem zapewnia równomierny efekt świecenia i optymalną widoczność.
Niewielki kształt oprawy sprawia, że jest dyskretna i dopasowuje się do każdego wnętrza nie naruszając konstrukcji oświetleni
Dzięki swojej prostej, minimalistycznej formie i szczelnej obudowie IP65 seria opraw ONTEC S może być wykorzystana w niemal k
Zasilanie opraw awaryjnych z jednego punktu.
Monitorowanie systemu skonfigurowanego nawet z 4096 oprawami - idealny dla średnich i dużych inwestycji.