Dzięki swojej prostej, minimalistycznej formie i szczelnej obudowie IP65 seria opraw ONTEC S może być wykorzystana w niemal każdym środowisku użytkowym - od nowoczesnych pomieszczeń typu open space do zawilgoconych garaży wielkopowierzchniowych. W zależności od użytej optyki, oprawa może być wykorzystana do oświetlania wielkich powierzchni biurowych oraz długich korytarzy.
Wykonywane są przy użyciu profesjonalnych, zaawansowanych technicznie aplikacji do projektowania oświetlenia. Aplikacje te pozwalają na wyznaczenie rozkładów natężenia oświetlenia i luminancji na wszystkich płaszczyznach pomieszczenia. Możliwe jest dowolne kształtowanie rozpatrywanych pomieszczeń.
Typ | Model | Źródło światła | Czas | Tryb pracy | Strumień [lm] |
ONTEC S | M1 301 ST | 1W / 7 x LED | 3h | M | 193 / 128 |
ONTEC S | M2 102 ST | 2W / 14 x LED | 1h | M | 235 / 218 |
ONTEC S | M2 302 ST | 2W / 14 x LED | 3h | M | 235 / 218 |
ONTEC S | M5 105 ST | 5W / 5 x LED | 1h | M | 243 / 522 |
ONTEC S | M5 305 ST | 5W / 5 x LED | 3h | M | 243 / 522 |
ONTEC S | M2 102 COLD ST | 2W / 14 x LED | 1h | M/NM | 250 / 250 |
ONTEC S | M2 302 COLD ST | 2W / 14 x LED | 3h | M/NM | 235 / 218 |
ONTEC S | M5 105 COLD ST | 5W / 5 x LED | 1h | M/NM | 243 / 522 |
ONTEC S | M5 205 COLD ST | 5W / 5 x LED | 3h | M/NM | 243 / 522 |
Typ | Model | Źródło światła | Czas | Tryb pracy | Strumień [lm] |
ONTEC S | M1 301 AT | 1W / 7 x LED | 3h | M | 193 / 128 |
ONTEC S | M2 102 AT | 2W / 14 x LED | 1h | M | 235 / 218 |
ONTEC S | M2 302 AT | 2W / 14 x LED | 3h | M | 235 / 218 |
ONTEC S | M5 105 AT | 5W / 5 x LED | 1h | M | 243 / 522 |
ONTEC S | M5 305 AT | 5W / 5 x LED | 3h | M | 243 / 522 |
ONTEC S | M2 102 COLD AT | 2W / 14 x LED | 1h | M/NM | 250 / 250 |
ONTEC S | M2 302 COLD AT | 2W / 14 x LED | 3h | M/NM | 235 / 218 |
ONTEC S | M5 105 COLD AT | 5W / 5 x LED | 1h | M/NM | 243 / 522 |
ONTEC S | M5 205 COLD AT | 5W / 5 x LED | 2h | M/NM | 243 / 522 |
Typ | Model | Źródło światła | Czas | Tryb pracy | Strumień [lm] |
ONTEC S | M1 301 DATA | 1W / 7 x LED | 3h | M | 193 / 128 |
ONTEC S | M2 102 DATA | 2W / 14 x LED | 1h | M | 235 / 218 |
ONTEC S | M2 302 DATA | 2W / 14 x LED | 3h | M | 235 / 218 |
ONTEC S | M5 105 DATA | 5W / 5 x LED | 1h | M | 243 / 522 |
ONTEC S | M5 305 DATA | 5W / 5 x LED | 3h | M | 243 / 522 |
ONTEC S | M2 102 COLD DATA | 2W / 14 x LED | 1h | M/NM | 250 / 250 |
ONTEC S | M2 302 COLD DATA | 2W / 14 x LED | 3h | M/NM | 235 / 218 |
ONTEC S | M5 105 COLD DATA | 5W / 5 x LED | 1h | M/NM | 243 / 522 |
ONTEC S | M5 205 COLD DATA | 5W / 5 x LED | 2h | M/NM | 243 / 522 |
NM - praca awaryjna, M - praca sieciowo-awaryjna, CB - centralna bateria, 1 - bez modułu adresowego, 2 - moduł adresowy v1, 3 - moduł adresowy v2
Typ | Model | Źródło światła | Czas | Tryb pracy | Strumień [lm] |
ONTEC S | W1 302 ST | 2,5W / 1 x LED | 3h | M/NM | 185 / 185 |
ONTEC S | W2 105 ST | 5W / 2 x LED | 1h | M/NM | 213 / 351 |
ONTEC S | W2 305 ST | 5W / 2 x LED | 3h | M/NM | 213 / 351 |
ONTEC S | W1 302 COLD ST | 2,5W / 1 x LED | 3h | M/NM | 185 / 185 |
ONTEC S | W2 105 COLD ST | 5W / 2 x LED | 1h | M/NM | 213 / 351 |
ONTEC S | W2 205 COLD ST | 5W / 2 x LED | 2h | M/NM | 213 / 351 |
Typ | Model | Źródło światła | Czas | Tryb pracy | Strumień [lm] |
ONTEC S | W1 302 AT | 2,5W / 1 x LED | 3h | M/NM | 185 / 185 |
ONTEC S | W2 105 AT | 5W / 2 x LED | 1h | M/NM | 213 / 351 |
ONTEC S | W2 305 AT | 5W / 2 x LED | 3h | M/NM | 213 / 351 |
ONTEC S | W1 302 COLD AT | 2,5W / 1 x LED | 3h | M/NM | 185 / 185 |
ONTEC S | W2 105 COLD AT | 5W / 2 x LED | 1h | M/NM | 213 / 351 |
ONTEC S | W2 205 COLD AT | 5W / 2 x LED | 2h | M/NM | 213 / 351 |
Typ | Model | Źródło światła | Czas | Tryb pracy | Strumień [lm] |
ONTEC S | W1 302 DATA | 2,5W / 1 x LED | 3h | M/NM | 185 / 185 |
ONTEC S | W2 105 DATA | 5W / 2 x LED | 1h | M/NM | 213 / 351 |
ONTEC S | W2 305 DATA | 5W / 2 x LED | 3h | M/NM | 213 / 351 |
ONTEC S | W1 302 COLD DATA | 2,5W / 1 x LED | 3h | M/NM | 185 / 185 |
ONTEC S | W2 105 COLD DATA | 5W / 2 x LED | 1h | M/NM | 213 / 351 |
ONTEC S | W2 205 COLD DATA | 5W / 2 x LED | 2h | M/NM | 213 / 351 |
NM - praca awaryjna, M - praca sieciowo-awaryjna, CB - centralna bateria, 1 - bez modułu adresowego, 2 - moduł adresowy v1, 3 - moduł adresowy v2
Oświetlenie awaryjne służy zapewnieniu bezpieczeństwa w momencie awarii zasilania prądu.
Oprawa w wersji dwustronnej z odbłyśnikiem zapewnia równomierny efekt świecenia i optymalną widoczność.
Niewielki kształt oprawy sprawia, że jest dyskretna i dopasowuje się do każdego wnętrza nie naruszając konstrukcji oświetleni
ONTEC R to gwarancja zgodności ze wszystkimi najnowszymi normami dotyczącymi oświetlenia awaryjnego.
Zasilanie opraw awaryjnych z jednego punktu.
Monitorowanie systemu skonfigurowanego nawet z 4096 oprawami - idealny dla średnich i dużych inwestycji.